<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fondazione Niccolò Cusano</title>
	<atom:link href="http://www.fondazioneniccolocusano.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fondazioneniccolocusano.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:06:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>CURE DENTALI; ARCO LANCIA ALLARME SU SPECULAZIONI</title>
		<link>http://www.fondazioneniccolocusano.it/cure-dentali-arco-lancia-allarme-su-speculazioni/</link>
		<comments>http://www.fondazioneniccolocusano.it/cure-dentali-arco-lancia-allarme-su-speculazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emanuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondazioneniccolocusano.it/?p=3677</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;associazione dei consumatori Arco lancia l&#8217;allarme sulla speculazione sui costi degli interventi odontoriatrici dovuta ad un rapporto poco chiaro tra dentisti e odontotecnici e, annunciando l&#8217;avvio di una «sana battaglia pubblica», sottolinea la necessità di istituire una laurea breve in odontotecnica. Ad illustrare la situazione in conferenza stampa, nella sede nazionale dell&#8217;associazione a Pescara, sono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fondazioneniccolocusano.it/wp-content/uploads/2012/05/denti-bianchi.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3678" src="http://www.fondazioneniccolocusano.it/wp-content/uploads/2012/05/denti-bianchi-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>L&#8217;associazione dei consumatori Arco lancia l&#8217;allarme sulla speculazione sui costi degli interventi odontoriatrici dovuta ad un rapporto poco chiaro tra dentisti e odontotecnici e, annunciando l&#8217;avvio di una «sana battaglia pubblica», sottolinea la necessità di istituire una laurea breve in odontotecnica. Ad illustrare la situazione in conferenza stampa, nella sede nazionale dell&#8217;associazione a Pescara, sono stati il segretario di Arco, Franco Venni, Walter Vallese, membro del direttivo, il segretario abruzzese dell&#8217;Associazione nazionale titolari di laboratorio odontotecnico (Antlo), Gilberto De Donatis, e l&#8217;odontotecnico Vincenzo Costantini. «Le speculazioni sui costi degli interventi odontoiatrici &#8211; ha spiegato Venni citando dati dell&#8217;Istituto Mannheimer &#8211; hanno portato il 4% dei cittadini a farsi curare all&#8217;estero, con una potenzialità ancora inespressa del 15%. L&#8217;attrazione verso i Paesi dell&#8217;Est deriva da una riduzione dei prezzi rispetto all&#8217;Italia che va dal 50 al 75%, come accade in Moldavia, dove un impianto dentale costa circa 325 euro, cioè ben quattro volte in meno dell&#8217;Italia». Secondo l&#8217;associazione, il punto di partenza è l&#8217;istituzione della laurea breve in odontotecnica. «È ormai l&#8217;unica disciplina a non avere dignità professionale con un titolo universitario, a differenza di altre 18 specializzazioni in campo sanitario &#8211; ha sottolineato il segretario di Arco -. La proposta, su iniziativa dell&#8217;Università di Chieti, ha superato anche l&#8217;esame del Consiglio superiore di sanità, ma si è arenata, alcuni anni fa, nella Conferenza Stato-Regioni, in quanto Abruzzo e Veneto hanno detto di no». «Con la situazione attuale &#8211; ha aggiunto Venni &#8211; l&#8217;odontotecnico non rilascia la fattura e non viene scelto dal cliente, quasi come se a decidere fosse il dentista, che vende in blocco il servizio completo. La figura dell&#8217;odontotecnico, in questo modo, scompare, tanto che non sappiamo neppure quanto paghiamo. Manca, inoltre, l&#8217;identità delle responsabilità in caso di problemi. Si tratta, invece, di due figure distinte che devono lavorare insieme, di due professionalità che si integrano, ma non si sostituiscono». L&#8217;Arco chiede, tra l&#8217;altro, «che si arrivi ad un rapporto diretto tra consumatori e odontotecnici, con fattura separata, possibilità, questa, già esistente, ma non pretesa, per ignoranza, dagli utenti; il rilascio del certificato di garanzia di almeno 15 anni; l&#8217;esposizione obbligatoria nella sala d&#8217;attesa del dentista del listino prezzi dell&#8217;odontotecnico; la predisposizione di una Carta della qualità del servizio odontotecnico». «Siamo pronti a portare avanti una sana battaglia pubblica. Da domani inizierà la nostra partita con la Conferenza Stato-Regioni. Incontreremo prima la Regione Abruzzo e poi i dentisti &#8211; hanno concluso i presenti -, a cui sicuramente il nostro atteggiamento non piacerà».</p>
<p>A cura di Andrea Lupoli</p>
<p>[Fonte: Ansa]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondazioneniccolocusano.it/cure-dentali-arco-lancia-allarme-su-speculazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANCHE ORGANI DORMONO, PER NON INGRASSARE CONTA L&#8217;ORA DEL PASTO</title>
		<link>http://www.fondazioneniccolocusano.it/anche-organi-dormono-per-non-ingrassare-conta-lora-del-pasto/</link>
		<comments>http://www.fondazioneniccolocusano.it/anche-organi-dormono-per-non-ingrassare-conta-lora-del-pasto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emanuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondazioneniccolocusano.it/?p=3674</guid>
		<description><![CDATA[È la lancetta dell&#8217;orologio che muove l&#8217;ago della bilancia. Secondo un gruppo di ricercatori Usa, non è tanto cosa si mangia ma l&#8217;ora in cui ci si siede a tavola ad essere determinante per l&#8217;aumento di peso. Perchè anche gli organi &#8220;dormono&#8221; e hanno un preciso orario di lavoro. In uno studio condotto sui topi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fondazioneniccolocusano.it/wp-content/uploads/2012/05/insonnia-occasionale-un-disturbo-da-non-sottovalutare-kurts-200825.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3675" src="http://www.fondazioneniccolocusano.it/wp-content/uploads/2012/05/insonnia-occasionale-un-disturbo-da-non-sottovalutare-kurts-200825.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>È la lancetta dell&#8217;orologio che muove l&#8217;ago della bilancia. Secondo un gruppo di ricercatori Usa, non è tanto cosa si mangia ma l&#8217;ora in cui ci si siede a tavola ad essere determinante per l&#8217;aumento di peso. Perchè anche gli organi &#8220;dormono&#8221; e hanno un preciso orario di lavoro. In uno studio condotto sui topi e pubblicato su Cell metabolism gli scienziati del Salk Institute for Biological Studies arrivano a questa conclusione. Quando i roditori seguono una dieta ricca di grassi e vengono limitati negli orari degli spuntini, da consumare in un lasso di tempo di otto ore al giorno sembrano essere protetti dall&#8217;obesità e da altre malattie metaboliche rispetto ai &#8220;colleghi&#8221; che mangiano lungo tutto l&#8217;arco delle 24 ore, nonostante le quantità di cibo ingerite siano identiche. La ricerca, spiegano gli autori, suggerisce che le conseguenze della dieta sulla salute potrebbero essere in parte il risultato di una discordanza fra l&#8217;orologio biologico e la nostra &#8220;agenda&#8221; alimentare. «Ogni organo ha un orologio», commenta l&#8217;autore principale dello studio, Satchidananda Panda. Questo significa che ci sono orari in cui il nostro fegato, l&#8217;intestino, i muscoli e gli altri organi lavoreranno al massimo dell&#8217;efficienza e altri orari in cui stanno più o meno &#8220;dormendo&#8221;. Questi cicli metabolici sono cruciali per i processi di scomposizione del colesterolo e la produzione di glucosio, e dovrebbero attivarsi quando si mangia e disattivarsi quando si è a digiuno. Serve sincronizzazione, insomma. Quando i topi, e allo stesso modo le persone, mangiano di frequente, sia di giorno che di notte, finiscono per perdere il ritmo dettato da questi cicli metabolici. «Se mangiamo in modo casuale, i nostri geni possono essere non completamente &#8220;accesi o spenti&#8221;», continua Panda. «È la stessa logica dell&#8217;alternanza sonno-veglia». Nello studio i topi ben sincronizzati, che venivano nutriti con pasti in una fascia oraria limitata, mostravano anche miglioramenti nei loro ritmi metabolici e fisiologici, ingrassavano di meno, e subivano meno danni al fegato. Fra gli altri benefici i topi &#8216;regolarì avevano anche livelli più bassi di infiammazione. I risultati, conclude Panda, fanno riflettere sul fatto che regolare l&#8217;orario dei pasti e limitarli in una determinata fascia oraria può essere una correzione utile, ma sottovalutata, per aiutare le persone a combattere i chili di troppo.</p>
<p>A cura di Andrea Lupoli</p>
<p>[Fonte: Adnkronos Salute]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondazioneniccolocusano.it/anche-organi-dormono-per-non-ingrassare-conta-lora-del-pasto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A PISA PRIMO INTERVENTO RESEZIONE TIROIDE LINGUALE CON ROBOT</title>
		<link>http://www.fondazioneniccolocusano.it/a-pisa-primo-intervento-resezione-tiroide-linguale-con-robot/</link>
		<comments>http://www.fondazioneniccolocusano.it/a-pisa-primo-intervento-resezione-tiroide-linguale-con-robot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emanuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondazioneniccolocusano.it/?p=3671</guid>
		<description><![CDATA[A Pisa primo intervento di resezione tiroide linguale con robot. Anche la chirurgia otorinolaringoiatrica ad alta complessità utilizza, infatti, il sistema &#8220;Da Vinci&#8221; in dotazione al Centro di Chirurgia robotica dell&#8217;Aoup. Nei giorni scorsi sono state effettuate con successo le prime procedure &#8220;trans-orali&#8221; di cui la più significativa è stata la resezione di una tiroide [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fondazioneniccolocusano.it/wp-content/uploads/2012/05/robot_sala.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3672" src="http://www.fondazioneniccolocusano.it/wp-content/uploads/2012/05/robot_sala-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>A Pisa primo intervento di resezione tiroide linguale con robot. Anche la chirurgia otorinolaringoiatrica ad alta complessità utilizza, infatti, il sistema &#8220;Da Vinci&#8221; in dotazione al Centro di Chirurgia robotica dell&#8217;Aoup. Nei giorni scorsi sono state effettuate con successo le prime procedure &#8220;trans-orali&#8221; di cui la più significativa è stata la resezione di una tiroide ectopica &#8211; condizione anatomica in cui la ghiandola tiroidea risulta sviluppatasi fuori dal suo sito naturale. Nel caso specifico &#8211; spiega una nota dell&#8217;Aoup &#8211; si trattava di una tiroide posta a livello della base della lingua, il che ha reso necessaria la consensuale asportazione della base della lingua stessa. Il primo periodo post-operatorio è stato più che soddisfacente. Di per sè si è trattato di una procedura robotica ben standardizzata. Normalmente, infatti, la resezione della base della lingua con tecnica robotica viene eseguita solo per patologia oncologica o ostruttiva. In tal caso la novità consiste nel fatto che, per la prima volta &#8211; non esistono a tutt&#8217;oggi descrizioni di casi simili nella letteratura medica &#8211; è stata utilizzata la procedura robotica per asportare una tiroide ectopica, per i noti vantaggi della tecnica utilizzata: non solo minore sanguinamento, minore ospedalizzazione, minori cicatrici, minore rischio di complicanze post-operatorie, ma anche maggiore perfezione nelle suture, grazie alla possibilità di visione tridimensionale del campo operatorio e di rotazione a 360° delle pinze manovrate dal chirurgo alla consolle, con conseguente assenza di tremore dei polsi. Nel caso specifico, poi, non esistono alternative mini-invasive per maneggiare l&#8217;area anatomica trattata con la stessa delicatezza e precisione del robot. Le procedure microscopiche laser assistite non garantiscono infatti gli stessi vantaggi e benefici offerti dal &#8220;Da Vinci&#8221;.</p>
<p>A cura di Andrea Lupoli</p>
<p>[Fonte: Adnkronos Salute]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondazioneniccolocusano.it/a-pisa-primo-intervento-resezione-tiroide-linguale-con-robot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OMS, UN ADULTO SU TRE COLPITO DA IPERTENSIONE</title>
		<link>http://www.fondazioneniccolocusano.it/oms-un-adulto-su-tre-colpito-da-ipertensione/</link>
		<comments>http://www.fondazioneniccolocusano.it/oms-un-adulto-su-tre-colpito-da-ipertensione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emanuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondazioneniccolocusano.it/?p=3668</guid>
		<description><![CDATA[Nel mondo, un adulto su tre soffre di ipertensione arteriosa, disturbo responsabile di quasi la metà di tutti i decessi per ictus e cardiopatie. Lo rivelano le ultime statistiche globali sulla salute rese note oggi a Ginevra dall&#8217;Organzzazione mondiale della sanità (Oms). Un adulto su dieci adulti soffre di diabete. «Questo rapporto è un&#8217;ulteriore prova [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fondazioneniccolocusano.it/wp-content/uploads/2012/05/ipertensione.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3669" src="http://www.fondazioneniccolocusano.it/wp-content/uploads/2012/05/ipertensione-300x197.jpg" alt="" width="300" height="197" /></a>Nel mondo, un adulto su tre  soffre di ipertensione arteriosa, disturbo responsabile di quasi la metà di tutti i decessi per ictus e cardiopatie. Lo rivelano le ultime statistiche globali sulla salute rese note oggi a Ginevra dall&#8217;Organzzazione mondiale della sanità (Oms).  Un adulto su dieci adulti soffre di diabete. «Questo rapporto è un&#8217;ulteriore prova dello spettacolare aumento dei disturbi che scatenano cardiopatie ed altre malattie croniche, specialmente nei paesi a basso e medio reddito», ha  comentato Margaret  Chan, Direttore generale dell&#8217;Oms.    «In alcuni paesi africani, fino alla metà della popolazione adulta soffre di ipertensione», ha sottolineato. L&#8217;Oms osserva che nei  Paesi ad alto reddito, la buona diffusione di diagnosi e di trattamenti con farmaci a basso costo hanno contribuito a ridurre la mortalità per malattie cardiache. In Africa, invece, oltre il 40% (e fino al 50%) degli adulti in molti paesi sarebbero ipertesi, ma la maggior parte non sono diagnosticati.  Per la prima volta il rapporto sulle Statistiche sanitarie mondiali 2012 include dati sull&#8217;iperglicemia. La prevalenza media nel mondo è intorno al 10%, ma il disturbo colpisce fino a un terzo della popolazione di alcuni paesi insulari del Pacifico. Il rapporto conferma infine l&#8217;aumento dell&#8217;obesità in tutte le regioni del mondo. L&#8217;obesità è infatti raddoppiata tra il 1980 e il 2008 ed oggi, mezzo miliardo di persone (il 12% della popolazione mondiale) sono considerate obesi«. I tassi  oiù alti sono registrati nella regione delle Americhe (26% della popolazione adulta ed i più bassi nella regione dellAsia del sud-est (3%). Ovunque, le donne sono più esposte all&#8217;obesità rispetto agli uomini, e quindi anche al maggior rischio di diabete, malattie cardiovascolari e alcuni tumori.</p>
<p>A cura di Andrea Lupoli</p>
<p>[Fonte: Ansa]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondazioneniccolocusano.it/oms-un-adulto-su-tre-colpito-da-ipertensione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;EPATITE B, USA LA TESTA FAI IL TEST&#8217;, DAL 21 MAGGIO AL VIA CAMPAGNA</title>
		<link>http://www.fondazioneniccolocusano.it/epatite-b-usa-la-testa-fai-il-test-dal-21-maggio-al-via-campagna/</link>
		<comments>http://www.fondazioneniccolocusano.it/epatite-b-usa-la-testa-fai-il-test-dal-21-maggio-al-via-campagna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emanuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondazioneniccolocusano.it/?p=3665</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Epatite B: usa la testa, fai il test&#8217;. Dal 21 maggio al 15 giugno 2012 in 15 capoluoghi italiani, i cittadini avranno la possibilità di eseguire gratuitamente il test dell&#8217;epatite B in uno dei laboratori che aderiscono alla campagna promossa da quattro società scientifiche: Aisf (Associazione italiana per lo studio del fegato), Sige (Società italiana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fondazioneniccolocusano.it/wp-content/uploads/2012/05/epatite_B.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-3666" src="http://www.fondazioneniccolocusano.it/wp-content/uploads/2012/05/epatite_B-300x213.gif" alt="" width="300" height="213" /></a>&#8216;Epatite B: usa la testa, fai il test&#8217;. Dal 21 maggio al 15 giugno 2012 in 15 capoluoghi italiani, i cittadini avranno la possibilità di eseguire gratuitamente il test  dell&#8217;epatite B in uno dei laboratori che aderiscono alla campagna  promossa da quattro società scientifiche: Aisf (Associazione italiana per lo studio del fegato), Sige (Società italiana di  gastroenterologia), Simit (Società italiana malattie infettive e  tropicali), Simg (Società italiana di medicina generale), con il  supporto di Federanisap e il contributo incondizionato di  Bristol-Myers Squibb. Per usufruire del test gratuito basta prenotarsi attraverso il numero verde 800 027 325 o al sito www.epatiteb2012.it,  dove si trovano tutte le informazioni sulla patologia e la mappa con i Centri analisi disponibili.        Due gli obiettivi della campagna: aumentare nella popolazione la consapevolezza della malattia e dei fattori di rischio di contagio, e  incentivare il test tra le categorie a rischio, coinvolgendo anche i  migranti residenti in Italia, provenienti da Paesi in cui tuttora non  esiste l&#8217;obbligo del vaccino. La campagna, infatti, oltre  all&#8217;italiano, parlerà inglese, rumeno, albanese, ucraino e polacco.  «Si stima che i portatori del virus di origine non italiana siano  circa 300 mila: persone non trattate, provenienti da zone ad alta  endemia come Europa orientale, Africa sub-sahariana e Cina, portatori  del virus cosiddetto &#8220;selvaggio&#8221; (wild type) e che, per vari motivi,  non si sottopongono facilmente a esami», rileva Orlando Armignacco,  presidente della Simit.        Nel nostro Paese oltre 700 mila persone hanno un&#8217;epatite B  cronica: almeno la metà non sa di aver contratto l&#8217;infezione. Il  virus Hbv è 100 volte più contagioso dell&#8217;Hiv ed è in grado di  sopravvivere fuori dall&#8217;organismo, rimanendo infettivo, per almeno 7  giorni. La maggior parte dei contagi avviene attraverso rapporti  sessuali non protetti o scambio di siringhe o aghi contaminati, ma  anche con la condivisione di spazzolini da denti o rasoi e l&#8217;uso di  strumenti non sterilizzati per piercing e tatuaggi. Nell&#8217;80% dei casi  l&#8217;infezione si risolve spontaneamente, ma nel 20% circa evolve in una  forma cronica pericolosa, che comporta un rischio maggiore del 15-20%  di morire prematuramente per cirrosi ed epatocarcinoma. La campagna  coinvolgerà Milano, Brescia, Bergamo, Padova, Torino, Reggio Emilia,  Pisa, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Foggia, Cagliari, Messina e  Palermo.</p>
<p>A cura di Andrea Lupoli</p>
<p>[Fonte: Adnkronos Salute]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondazioneniccolocusano.it/epatite-b-usa-la-testa-fai-il-test-dal-21-maggio-al-via-campagna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IL CAFFE&#8217; COME ELISIR DI LUNGA VITA</title>
		<link>http://www.fondazioneniccolocusano.it/il-caffe-come-elisir-di-lunga-vita/</link>
		<comments>http://www.fondazioneniccolocusano.it/il-caffe-come-elisir-di-lunga-vita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emanuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondazioneniccolocusano.it/?p=3662</guid>
		<description><![CDATA[Il caffè non tiene solo svegli, ma è anche un passepartout per la longevità: infatti uno studio su 400 mila persone mostra che gli amanti della tazzina vivono più a lungo in media di chi invece non beve caffè. Secondo quanto riferito sul New England Journal of Medicine il caffè riduce il rischio di morte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fondazioneniccolocusano.it/wp-content/uploads/2012/05/caffe2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3663" src="http://www.fondazioneniccolocusano.it/wp-content/uploads/2012/05/caffe2-300x213.jpg" alt="" width="270" height="192" /></a>Il caffè non tiene solo svegli, ma è anche un passepartout per la longevità: infatti uno studio su 400 mila persone mostra che gli amanti della tazzina vivono più a lungo in media di chi invece non beve caffè.    Secondo quanto riferito sul New England Journal of Medicine il caffè riduce il rischio di morte per malattie cardiache, ictus, infezioni, lesioni o incidenti.    Lo studio è stato condotto da ricercatori del National Cancer Institute presso i National Institutes of Health americani capitanati da Neal Freedman ed è durato parecchi anni. I ricercatori hanno consultato i registri nazionali per monitorare i decessi nel periodo del monitoraggio e le cause di morte. All&#8217;inizio dello studio tutti i partecipanti hanno risposto a domande sul proprio stile di vita, abitudini alimentari e non solo. Facendo i dovuti calcoli è emerso che (a parità di altre abitudini negative come fumo etc) gli uomini che bevono da 2 a 6 caffè al giorno hanno un rischio di morte ridotto del 10% rispetto ai coetanei che si astengono dal caffè; le donne un rischio ridotto del 16%.    Cosa si nasconde dietro l&#8217;effetto del caffè? Gli autori dello studio restano cauti ma potrebbe essere che la nera bevanda, già in alcuni studi dimostratasi capace di difendere la salute del fegato e dal diabete, contenga sostanze benefiche per la salute generale dell&#8217;organismo; quali non è dato sapere, il caffè contiene oltre 1000 sostanze diverse che andrebbero testate per verificarne i potenziali effetti sull&#8217;aspettativa di vita.</p>
<p>A cura di Andrea Lupoli</p>
<p>[Fonte: Ansa]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondazioneniccolocusano.it/il-caffe-come-elisir-di-lunga-vita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STUDIO, TASSA JUNK FOOD? PER BENEFICI DEVE ESSERE ALMENO DEL 20%</title>
		<link>http://www.fondazioneniccolocusano.it/studio-tassa-junk-food-per-benefici-deve-essere-almeno-del-20/</link>
		<comments>http://www.fondazioneniccolocusano.it/studio-tassa-junk-food-per-benefici-deve-essere-almeno-del-20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emanuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondazioneniccolocusano.it/?p=3658</guid>
		<description><![CDATA[Una tassa sul cibo e le bevande malsani dovrebbe essere pari ad almeno il 20% per avere un effetto significativo sull&#8217;obesità e le malattie cardiache della popolazione del Paese in cui viene imposta, dicono gli esperti della University of Oxford su Bmj.com. Per gli studiosi, inoltre, la tassa dovrebbe essere combinata con sovvenzioni su gli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fondazioneniccolocusano.it/wp-content/uploads/2012/05/juice2-1280.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3659" src="http://www.fondazioneniccolocusano.it/wp-content/uploads/2012/05/juice2-1280-300x243.jpg" alt="" width="300" height="243" /></a>Una tassa sul cibo e le bevande malsani dovrebbe essere pari ad almeno il 20% per avere un effetto significativo sull&#8217;obesità e le malattie cardiache della popolazione del Paese in cui viene imposta, dicono gli esperti della University of Oxford su Bmj.com. Per gli studiosi, inoltre, la tassa dovrebbe essere combinata con sovvenzioni su gli alimenti sani come frutta e verdura. Un recente studio statunitense ha scoperto che una tassa del 35% sulle bevande zuccherate ha portato a un calo delle vendite pari al 26%. Altre indagini relative al Regno Unito hanno evidenziato che la stessa tassa al 20% ridurrebbe i livelli di obesità del 3,5%, e che l&#8217;aumento dell&#8217;Iva al 17,5% per gli alimenti non salutari potrebbe &#8216;tagliarè fino a 2.700 morti per malattie cardiache all&#8217;anno. Tuttavia, fanno notare gli scienziati, è complicato prevedere l&#8217;effetto complessivo sulla salute di eventuali tasse sul &#8216;junk food&#8217;, e i responsabili politici devono essere consapevoli dei possibili effetti negativi, come i comportamenti di compensazione che possono aumentare l&#8217;assunzione di energia o ridurre il dispendio energetico di una persona. In conclusione, secondo i calcoli di Oliver Mytton e i suoi colleghi, le tasse alimentari dovrebbero essere almeno del 20% per avere un effetto significativo sulla salute della popolazione.</p>
<p>A cura di Andrea Lupoli</p>
<p>[Fonte: Adnkronos Salute]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondazioneniccolocusano.it/studio-tassa-junk-food-per-benefici-deve-essere-almeno-del-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIÙ 3 MILA TON. ALIMENTI SEQUESTRATI DA NAS IN 2012</title>
		<link>http://www.fondazioneniccolocusano.it/piu-3-mila-ton-alimenti-sequestrati-da-nas-in-2012/</link>
		<comments>http://www.fondazioneniccolocusano.it/piu-3-mila-ton-alimenti-sequestrati-da-nas-in-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emanuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondazioneniccolocusano.it/?p=3655</guid>
		<description><![CDATA[Dai legumi ai formaggi alle uova di Pasqua contraffatte i Carabinieri dei Nas hanno già sequestrato, nei primi quattro mesi del 2012, più di tremila tonnellate di alimenti. Lo afferma il resoconto dell&#8217;attività per la sicurezza alimentare del primo quadrimestre, da cui emerge che il 35% dei controlli riscontra qualche irregolarità. Secondo i numeri presentati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fondazioneniccolocusano.it/wp-content/uploads/2012/05/Prodotti.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3656" src="http://www.fondazioneniccolocusano.it/wp-content/uploads/2012/05/Prodotti-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Dai legumi ai formaggi alle uova di Pasqua contraffatte i Carabinieri dei Nas hanno già sequestrato, nei primi quattro mesi del 2012, più di tremila tonnellate di alimenti. Lo afferma il resoconto dell&#8217;attività per la sicurezza alimentare del primo quadrimestre, da cui emerge che il 35% dei controlli riscontra qualche irregolarità. Secondo i numeri presentati nel periodo sono stati effettuati quasi 12 mila controlli, di cui poco più di 4 mila con esito &#8220;non conforme&#8221;. I più controllati sono stati i ristoranti, 3500 di cui 1482 con irregolarità, seguiti dagli allevamenti. Se si fa un confronto con le cifre del 2011 si vede che numero di controlli e di irregolarità riscontrate sono in linea con quelle di quest&#8217;anno, ma nel 2012 salgono le tonnellate di alimenti sequestrati, che in tutto lo scorso anno sono state circa 7 milioni e mezzo: Fra le operazioni più importanti si segnala &#8216;Pasqua a tavolà: «L&#8217;operazione &#8211; spiegano i Nas &#8211; ha visto impegnati oltre 600 Carabinieri, che hanno riscontrato violazioni amministrative per quasi 1 milione di euro, sottraendo alla distribuzione commerciale oltre 2.800 tonnellate di prodotti alimentari pericolosi per la salute pubblica o comunque irregolari, per un valore di mercato di oltre 10 milioni di euro».</p>
<p>A cura di Andrea Lupoli</p>
<p>[Fonte: Ansa]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondazioneniccolocusano.it/piu-3-mila-ton-alimenti-sequestrati-da-nas-in-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PALESTRA E GIOCHI PER IMPARARE CORRETTA ALIMENTAZIONE</title>
		<link>http://www.fondazioneniccolocusano.it/palestra-e-giochi-per-imparare-corretta-alimentazione/</link>
		<comments>http://www.fondazioneniccolocusano.it/palestra-e-giochi-per-imparare-corretta-alimentazione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emanuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondazioneniccolocusano.it/?p=3652</guid>
		<description><![CDATA[Una palestra all&#8217;aria aperta per tutte le famiglie, con protagonisti il movimento, il gioco e la corretta alimentazione. Sono questi i cardini dell&#8217;edizione 2012 delle Olimpiadi della Famiglia, organizzate da Nestl‚ Italiana e che quest&#8217;anno, dopo essere partite da Napoli, arriveranno il 19 e il 20 maggio a Palermo per passare poi a Milano il [...]]]></description>
